Stalpi metalici 13-36m pentru trăsnete si fulgere. Puteti descarca fisa tehnică pentru stalpi metalici 13-36m sub forma de PDF
Code | H | H1 | H2 | H3 | D1* | D2* | D3* | HL | n x Øs/ØM n x Øs/A x B |
m | m | m | m | mm | mm | mm | m | mm | |
RMV-IO-6 | 6 | – | – | – | 102 | – | – | 6,0 | 8 x M16/Ø145 |
RMV-IO-8 | 8 | – | – | – | 168 | – | – | 8,0 | 4 x M20/200 x 200 |
RMV-IO-10 | 10 | – | – | – | 168 | – | – | 10,0 | 4 x M20/200 x 200 |
RMV-IO-12 | 12 | – | – | – | 168 | – | – | 12,0 | 4 x M20/200 x 200 |
Coloane metalice cu inaltimi intre 13m si 36m – pentru trasnete sau fulgere
Code | H | H1 | H2 | H3 | D1* | D2* | D3* | HL | n x Øs/ØM n x Øs/A x B |
m | m | m | m | mm | mm | mm | m | mm | |
RMV-WO-13 | 13 | 12,0 | – | 194 | – | – | 1,0 | 10 x M20/Ø290 | |
RMV-WO-17 | 17 | 12,0 | 4,0 | – | 324 | 244 | – | 1,0 | 12 x M20/Ø410 |
RMV-WO-22 | 22 | 12,0 | 8,0 | – | 324 | 244 | – | 2,0 | 12 x M20/Ø410 |
RMV-WO-25 | 25 | 12,0 | 12,0 | – | 406 | 324 | – | 1,0 | 12 x M24/Ø500 |
RMV-WO-28 | 28 | 12,0 | 12,0 | 3,0 | 508 | 355 | 244 | 1,0 | 12 x M24/Ø600 |
RMV-WO-30 | 30 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 610 | 508 | 406 | 2,0 | 18 x M24/Ø700 |
RMV-WO-36 | 36 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 610 | 508 | 406 | 1,0 | 18 x M24/Ø700 |
* – Diametrele țevilor date pentru structurile destinate utilizării în zona de vânt I acc. conform EN 1991 se poate modifica dacă sunt prevăzute alte zone de vânt.
Turn de protecție împotriva trăsnetelor de tip RMV-WO: destinat instalării la nivelul solului ca turnuri de sprijin în sistemele de protecție împotriva trăsnetului.
Stalpi pentru fulger tip RMV-IO: destinat instalării pe clădiri.
Structurile au fost certificate in conformitate cu EN 1090 și îndeplinesc cerințele de funcționare din EN 1993.
Alte inaltimi de structuri metalice pe baza de comanda.
Stalpi metalici 13-36m pentru trăsnete si fulgere. Puteti descarca fisa tehnică pentru stalpi metalici 13-36m sub forma de PDF